
Threaded Compressed Air Filters
Threaded Compressed Air Filters
Threaded Compressed Air Filters
Specifications
- Product type
- Compressed air filter
- Series
- Threaded Compressed Air Filters
XF Threaded Compressed Air Filters
Filter Grade | Filtration rate | Efficiency | Residual oil content at an inlet of 3 mg/m3 |
XF9 | 3μm | 99% | 5 |
XF7 | 1μm | 99% | 1 |
XF5 | 0.01μm | 99% | 0.01 |
XF3 | 0.01μm | 99% | 0.001 |
XF1 | 0.01μm | 99% | 0.001 |
HLZ Threaded Compressed Air Filters
Model NO. | Nominal Flow Rate (NM³/min) | Element Model NO. | A | B | C | H |
HLZ*-05/10 | 0.5/1.0 | Z*-05/10 | 217 | 92 | G1/2" | 243.5 |
HLZ*-20/26 | 2.0/2.6 | Z*-20/26 | 287 | 92 | G3/4" | 312.5 |
HLZ*-35/55 | 3.5/5.5 | Z*-35/55 | 319.5 | 126 | G1" | 354.5 |
HLZ*-75/95 | 7.5/10.7 | Z*-75/95 | 389.5 | 126 | G1-1/2" | 424.5 |


